| Surname | First name | Nationality | Sailnumber | Class | ISAF ID | Club | ||||||||
| 1. | Vostorgov | Daniil | RUS | 188369 | L4.7 | RUSDV2 | Moscow Sailing School | |||||||
| 2. | Triva | Simon | CRO | 180042 | LS | CROST1 | JK VAL SIBENIK | |||||||
| 3. | Bakóczy | Róbert | HUN | 186392 | LS | HUNRB2 | SPARTACUS VE | |||||||
| 4. | Gafenko | Anastasiia | UKR | 179288 | LR | UKRGA5 | OBOLON SDUSHOR | |||||||
| 5. | Kurguzov | Sergii | UKR | 179289 | LR | UKRKS5 | OBOLON SDUSHOR | |||||||
| 6. | Matyas | Viktor | HUN | 195735 | LR | HUNVM3 | YKASE | |||||||
| 7. |
Poitevin | Pierre | FRA | 196712 |
LR | FRAPP41 | SNO | |||||||
| 8. | Schreder | Martin | AUT | 194709 | LS | AUTMS18 | UYCAs | |||||||
| 9. | Les | Igor | MNE | 189441 | LR | MNEIL1 | yc Delfin | |||||||
| 10. | Valdhansova | Klara | CZE | 192490 | L4.7 | CZEKV2 | CYK | |||||||
| 11. | Paches |
Georgiy | UKR | 195414 | LR | UKRGP1 | TRANSBUNKER SAILIN TEAM | |||||||
| 12. |
Bogdanovic |
Dusan | MNE | 193526 | LR | MNEDB1 | JK JUGOLE GRAKALIC |
|||||||
| 13. | Vladymyrov | Vladymyr | UKR | 200044 | LS | UKRVV1 | Nikolaev(SHVSM) | |||||||
| 14. |
Demleitner |
Christian |
GER |
197317 |
L4.7 | GERCD12 | YCW | |||||||
| 15. | Famler | Stephan | AUT | 191830 | LR | AUTSF1 | SVW-YS | |||||||
| 16. | Kerekes | Attila | HUN | 188417 |
L4.7 | HUNAK4 | RIVE | |||||||
| 17. | Balcaen | Lander | BEL | 191111 | LS | BELLB3 | BRYC | |||||||
| 18. | Larycheva | Sofiia | UKR | 196960 | LR | UKRSL2 | Maxime Marine | |||||||
| 19. | De Micheli Vitturi | Marko | CRO | 157629 | LS | CROMD3 | JK SPINUT | |||||||
| 20. | Nikolaev | Maxim | RUS | 171513 | LR | RUSMN2 | Moscow Sailing School | |||||||
| 21. | Trejbalova | Samanta | CZE | 192489 | L4.7 | CZEST1 | VS Duchcov | |||||||
| 22. | Audyova | Marketa | CZE | 185636 | LR | CZEMA1 | YC Brno | |||||||
| 23. | Hirschler | Rebeka | HUN | 200719 | L4.7 | HUNRH6 | FVE | |||||||
| 24. | Hirschler | Ludovika | HUN | 200717 | L4.7 | HUNLH6 | SEP | |||||||
| 25. |
Roeck |
Sarah |
GER |
201377 |
L4.7 |
GERSR19 |
SCÖ |
|||||||
| 26. | Liebig | Pauline | GER | 200031 | LR | GERPL9 | DSMC | |||||||
| 27. |
Joebstl | Gregor | AUT | 173795 | LS | AUTGJ1 | CFT-WS | |||||||
| 28. | Van Hoeylandt | Thomas | BEL | 198281 | LS | BELTV8 | BRYC | |||||||
| 29. |
Kuehn | Julia | GER | 197197 | L4.7 | GERJK40 | Konstanzer Yacht Club | |||||||
| 30. |
PIASEVOLI | LUCA | CRO | 190693 | LR | CROLP2 | JK VAL SIBENIK | |||||||
| 31. | Revesz | Alexander | AUT | 190570 | LS | AUTAR5 | SAF | |||||||
| 32. | ZEKAN | MARIO | CRO | 201433 | LR | CROMZ3 | JK MORNAR-SPLIT | |||||||
| 33. | VIRÁG | FLÓRA | HUN | 189477 | L4.7 | HUNFV1 | YKA | |||||||
| 34. | VIRÁG | ZSÓFIA | HUN | 185749 | L4.7 | HUNZV1 | YKA | |||||||
| 35. | Rozsnyay | Domonkos | HUN | 195733 | LR | HUNDR1 | Spartacus VE | |||||||
| 36. | Van Laer | Wannes | BEL | 192012 | LS | bel | bryc | |||||||
| 37. | Grabic | Matija | MNE | 201760 | LR | MNEMG1 | yc Delfin | |||||||
| 38. | Pandur | Péter | HUN | 183532 | LR | HUNPP2 | Fertő Tavi Vitorlázó Egyesület | |||||||
| 39. | Friedl | Máté | HUN | 149202 | LR | HUNMF3 | Soproni Építők SK | |||||||
| 40. | Peteri | Gabor | HUN | 200721 | LS | HUNGP3 | Alab Regia SC | |||||||
| 41. | Haidekker | Zita | HUN | 183190 | LR | HUNZH1 | AYC | |||||||
| 42. | Haidekker | Barbara | HUN | 186204 | LR | HUNBH5 | AYC | |||||||
| 43. | Herko | Daniel | HUN | 171294 | LR | HUNDH2 | AYC | |||||||
| 44. | Szekrenyes | Dora | HUN | 77962 | LR | HUNDS3 | AYC | |||||||
| 45. | Batho | Peter | HUN | 192736 | LR | HUNPB3 | BYC | |||||||
| 46. | Huszka | Matyas | HUN | 193476 | LR | HUNMH3 | BYC | |||||||
| 47. | Szilasi | Bence | HUN | 8 | LR | HUNBS9 | BYC | |||||||
| 48. | Varga | Daniel | HUN | 198212 | L4.7 | HUNDV1 | BYC | |||||||
| 49. | Korchmaros | Kristof | HUN | 193493 | LR | HUNKK4 | BYC | |||||||
| 50. | Litkey | Balmaz | HUN | 1927341 | LR | HUNLB1 | BYC | |||||||
| 51. | Kare | Reka | HUN | 192735 | LR | HUNRK3 | BYC | |||||||
| 52. | Tomai | Balazs | HUN | 192733 | LS | HUNTT3 | BYC | |||||||
| 53. | Balogh | Andras | HUN | 152459 | LS | HUNAB2 | BYC | |||||||
| 54. | Bajons | Walter Rasi | AUT | 191829 | LR | AUTWB3 | YCBb | |||||||
| 55. | Gebetsroither | Matthias | AUT | 194470 | LR | AUTMG6 | SVW-YS | |||||||
| 56. | Valeriy | Kudryashov | UKR | 192683 | LS | UKRVK5 | DSHVSM | |||||||
| 57. | Isakov | Oleksandr | UKR | 179409 | LS | UKROI1 | Nikolaev | |||||||
| 58. | Alexander | Andersen | DEN | 198423 | LS | DENAA4 | Skovshoved | |||||||
| 59. | Kelemen | Eszter | HUN | 149219 | L4.7 | HUNEK1 | BYC | |||||||
| 60. | Foldesi | Gergely | HUN | 197674 | LS | HUNGF6 | BYC | |||||||
| 61. | Vigh | Tamas | HUN | 189479 | LR | HUNTV1 | BYC | |||||||
| 62. | Szegedi | Daniel | HUN | 158263 | LS | HUNDS4 | BYC | |||||||
| 63. | Palinkas | Matyas | HUN | 1 | L4.7 | HUNMP1 | BYC | |||||||
| 64. | David | Daniel | HUN | 89479 | L4.7 | HUNDD2 | BYC | |||||||
| 65. | Lajer | Tamas | HUN | 14921 | LR | HUNTL1 | BYC | |||||||
| 66. | Takacs | Levente | HUN | 200103 | L4.7 | HUNLT2 | BYC | |||||||
| 67. | Vadnai | Benjamin | HUN | 200672 | L4.7 | HUNBV1 | BYC | |||||||
| 68. | Hunfalvy | Péter | HUN | 199499 | LR | HUNPH2 | Ponton Klub | |||||||
| 69. |
Feher | Matyas | HUN | 189270 | LR | HUNMF1 | Yacht Klub Agárd | |||||||
| 70. | Kalmar | Peter | HUN | 185759 | L4.7 | HUNPK1 | Yacht Klub Agárd | |||||||
| 71. | Denes | Bence | HUN | 192731 | L4.7 | HUNBD1 | Yacht Klub Agárd | |||||||
| 72. | Leshchenko | Sevastian | UKR | 195303 | LR | UKRSL3 | Obolon | |||||||
| 73. | Babych | Pavel | UKR | 185743 | LR | UKRBP1 | Transbunker | |||||||
| 74. | Steinfurth | Stig |
DEN | 201408 | LS | DENSS9 | Fredericia Sejlklub | |||||||
| 75. | Kantor | Zsigmond | HUN | 191382 | LS | HUNKZ1 | VVSE | |||||||
| 76. | Kaltanecker | Soma | HUN | 152460 | L4.7 | HUNSK2 | FVE | |||||||
| 77. | DAPECI | Claus M. | AUT | 196226 | LS | AUTCD1 | SCUT | |||||||
| 78. | Sulyok | Miklós | HUN | 180377 | LS | HUNMS3 |
Alba Regia SC | |||||||
| 79. | Höllwerth | Lukas | AUT | 197013 | LS | AUTLH3 | UYCWg | |||||||
| 80. | Bóna | Gábor | HUN | 189269 | LS | HUNGB4 | SVE | |||||||
| 81. | Bujas | Roko | CRO | 190692 | L4.7 | CRORB1 | JK ''Val'' | |||||||
| 82. | Kocjancic | Enej | SLO | 187602 | LR | SLOEK2 | JK PIRAT PORTOROZ | |||||||
| 83. | Berecz | Zsombor | HUN | 197711 | LS | HUNZB1 | VVSI-SC | |||||||
| 84. | Koleda | Petra | HUN | 185748 | LR | HUNPK3 | BYC |
Jelenleg nem található ehhez a versenyhez kapcsolódó hír az adatbázisban.